> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://dripart-chore-sync-comfy-api-v2-spec.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# WanHuMoImageToVideo - ComfyUI Built-in Node Documentation

> WanHuImageToVideoノードは、ビデオフレームの潜在表現を生成することで、画像をビデオシーケンスに変換します。

WanHuImageToVideoノードは、ビデオフレームの潜在表現を生成することで、画像をビデオシーケンスに変換します。このノードは条件付け入力を処理し、参照画像やオーディオ埋め込みを組み込んでビデオ生成に影響を与えることができます。出力として、修正された条件付けデータと、ビデオ合成に適した潜在表現を返します。

## 入力

| パラメータ           | 説明                                                         | データ型               | 必須  | 範囲                   |
| --------------- | ---------------------------------------------------------- | ------------------ | --- | -------------------- |
| `ポジティブ`         | ビデオ生成を望ましいコンテンツへ導くポジティブ条件付け入力                              | CONDITIONING       | はい  | -                    |
| `ネガティブ`         | ビデオ生成を望ましくないコンテンツから遠ざけるネガティブ条件付け入力                         | CONDITIONING       | はい  | -                    |
| `VAE`           | 参照画像を潜在空間にエンコードするために使用されるVAEモデル                            | VAE                | はい  | -                    |
| `幅`             | 出力ビデオフレームの幅（ピクセル単位、デフォルト：832、16で割り切れる必要があります）              | INT                | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION |
| `高さ`            | 出力ビデオフレームの高さ（ピクセル単位、デフォルト：480、16で割り切れる必要があります）             | INT                | はい  | 16 ～ MAX\_RESOLUTION |
| `長さ`            | 生成されるビデオシーケンスのフレーム数（デフォルト：97、(length - 1) が4で割り切れる必要があります） | INT                | はい  | 1 ～ MAX\_RESOLUTION  |
| `バッチサイズ`        | 同時に生成するビデオシーケンスの数（デフォルト：1）                                 | INT                | はい  | 1 ～ 4096             |
| `オーディオエンコーダー出力` | オーディオコンテンツに基づいてビデオ生成に影響を与えることができる、オプションのオーディオエンコードデータ      | AUDIOENCODEROUTPUT | いいえ | -                    |
| `参照画像`          | ビデオ生成のスタイルとコンテンツをガイドするために使用されるオプションの参照画像                   | IMAGE              | いいえ | -                    |

**注記：** 参照画像が指定された場合、それは潜在表現にエンコードされてポジティブ条件付けに付加され、同じ形状のゼロ埋め潜在表現がネガティブ条件付けに付加されます。オーディオエンコーダ出力が指定された場合、オーディオ埋め込みは補間されてポジティブ条件付けに付加され、ゼロ埋めオーディオ埋め込みがネガティブ条件付けに付加されます。オプション入力が省略された場合、参照潜在表現とオーディオ埋め込みの両方にゼロ埋めプレースホルダーテンソルが使用されます。

## 出力

| 出力名     | 説明                                                          | データ型         |
| ------- | ----------------------------------------------------------- | ------------ |
| `ポジティブ` | 参照画像やオーディオ埋め込みが組み込まれた、修正済みポジティブ条件付け                         | CONDITIONING |
| `ネガティブ` | 参照画像やオーディオ埋め込みが組み込まれた、修正済みネガティブ条件付け                         | CONDITIONING |
| `潜在表現`  | ゼロに初期化され、`width`、`height`、`length` の設定に応じたサイズのビデオシーケンス用潜在表現 | LATENT       |

> このドキュメントは AI によって生成されました。エラーを見つけた場合や改善のご提案がある場合は、ぜひ貢献してください！ [GitHub で編集](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/WanHuMoImageToVideo/ja.md)

***

**Source fingerprint (SHA-256):** `db674a4a00729a8715988030083e2858f958cd21de73bbbe4ed6d76f5f539419`
