- Images
- Video
- Text & multimodal
- Audio
- 3D
Black Forest Labs
Black Forest Labs
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Erase V1 | bfl/erase-v1 | Usage-based request usage |
| FLUX 1.1 Pro | bfl/flux-pro-1.1 | Usage-based request usage |
| FLUX 1.1 Pro Ultra | bfl/flux-pro-1.1-ultra | Usage-based request usage |
| FLUX 2 Max | bfl/flux-2-max | Usage-based request usage |
| FLUX 2 Pro | bfl/flux-2-pro | Usage-based request usage |
| FLUX Pro 1.0 Canny | bfl/flux-pro-1.0-canny | Usage-based request usage |
| FLUX Pro 1.0 Depth | bfl/flux-pro-1.0-depth | Usage-based request usage |
| FLUX Pro 1.0 Expand | bfl/flux-pro-1.0-expand | Usage-based request usage |
| FLUX Pro 1.0 Fill | bfl/flux-pro-1.0-fill | Usage-based request usage |
| FLUX.1 Kontext Max | bfl/flux-kontext-max | Usage-based request usage |
| FLUX.1 Kontext Pro | bfl/flux-kontext-pro | Usage-based request usage |
| VTO V1 | bfl/vto-v1 | Usage-based request usage |
Bria
Bria
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Fibo | bria/fibo | Image edit | 8.44 / request |
| Add Object By Text | bria/image-edit-add-object-by-text | - | 12.0692 / request |
| Erase | bria/image-edit-erase | - | 6.0346 / request |
| Erase By Text | bria/image-edit-erase-by-text | - | 12.0692 / request |
| Erase Foreground | bria/image-edit-erase-foreground | - | 12.0692 / request |
| Expand | bria/image-edit-expand | - | 6.0346 / request |
| Generative Fill | bria/image-edit-gen-fill | - | 9.0519 / request |
| Increase Resolution | bria/image-edit-increase-resolution | - | 6.0346 / request |
| Relight | bria/image-edit-relight | - | 12.0692 / request |
| Remove Background | bria/image-edit-remove-background | Background removal | 3.798 / request |
| Replace Background | bria/image-edit-replace-background | - | 12.0692 / request |
| Replace Object By Text | bria/image-edit-replace-object-by-text | - | 12.0692 / request |
| Reseason | bria/image-edit-reseason | - | 12.0692 / request |
| Restore | bria/image-edit-restore | - | 12.0692 / request |
| Structured Instruction | bria/structured-instruction | - | Not published |
BytePlus
BytePlus
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Seedream 4.0 | byteplus/seedream-4-0-250828 | - | 6.33 / generation |
| Seedream 4.5 | byteplus/seedream-4-5-251128 | - | 8.44 / generation |
| Seedream 5.0 | byteplus/seedream-5-0-260128 | - | 7.385 / generation |
| Seedream 5.0 Flash | byteplus/seedream-5-0-flash-260915 | - | 5.4311 / generation |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Input images after the first | 0.633 / input image |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Layer separation · Large | 13.5778 / output image |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Layer separation · Standard | 6.7889 / output image |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Output image · Large | 18.99 / output image |
| Seedream 5.0 Pro | byteplus/seedream-5-0-pro-260628 | Output image · Standard | 9.495 / output image |
fal
fal
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Usage-based request usage |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | 16.88 / image |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | 31.65 / image |
| Patina | fal/patina | 3.0173 / generation |
Freepik
Freepik
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| AI Image Upscaler Precision V2 | freepik/ai-image-upscaler-precision-v2 | Usage-based dimensions and scale |
| AI Skin Enhancer Creative | freepik/ai-skin-enhancer-creative | 61.19 / generation |
| AI Skin Enhancer Faithful | freepik/ai-skin-enhancer-faithful | 78.07 / generation |
| AI Skin Enhancer Flexible | freepik/ai-skin-enhancer-flexible | 94.95 / generation |
Google
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Audio input | 211 / 1M tokens |
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Image input | 63.3 / 1M tokens |
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Text input / Video input | 63.3 / 1M tokens |
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Image output | 6330 / 1M tokens |
| Gemini 2.5 Flash Image | vertexai/gemini-2.5-flash-image | Text output | 527.5 / 1M tokens |
| Imagen 3.0 Fast Generate 001 | vertexai/imagen-3.0-fast-generate-001 | - | Not published |
| Imagen 3.0 Generate 001 | vertexai/imagen-3.0-generate-001 | - | Not published |
| Imagen 3.0 Generate 002 | vertexai/imagen-3.0-generate-002 | - | Not published |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Image input / Text input / Video input | 126.6 / 1M tokens |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Image output | 15192 / 1M tokens |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Text output / Reasoning | 759.6 / 1M tokens |
| Nano Banana 2 Lite | vertexai/gemini-3.1-flash-lite-image | Image input / Text input / Video input | 63.3 / 1M tokens |
| Nano Banana 2 Lite | vertexai/gemini-3.1-flash-lite-image | Image output | 7596 / 1M tokens |
| Nano Banana 2 Lite | vertexai/gemini-3.1-flash-lite-image | Text output / Reasoning | 379.8 / 1M tokens |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Image input / Text input | 506.4 / 1M tokens |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Image output | 30384 / 1M tokens |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Text output / Reasoning | 3038.4 / 1M tokens |
Ideogram
Ideogram
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Ideogram 4.0 | ideogram/ideogram-v4 | Standard | 18.1038 / request |
| Ideogram 4.0 | ideogram/ideogram-v4 | Quality | 30.173 / request |
| Ideogram 4.0 | ideogram/ideogram-v4 | Turbo | 9.0519 / request |
| Ideogram V3 | ideogram/ideogram-v3 | Standard | 18.1038 / image |
| Ideogram V3 | ideogram/ideogram-v3 | Quality | 27.1557 / image |
| Ideogram V3 | ideogram/ideogram-v3 | Turbo | 9.0519 / image |
| P Image Ideogram | ideogram/p-image-ideogram | - | Not published |
Kling
Kling
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Kling Image O1 | kling/kling-image-o1 | Output image | 5.908 / image |
Krea
Krea
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Krea 2 | krea/krea-2 | Moodboards | 8.44 / generation |
| Krea 2 | krea/krea-2 | Style references | 7.385 / generation |
| Krea 2 | krea/krea-2 | Text only | 6.33 / generation |
| Krea 2 Large | krea/krea-2-large | Moodboards | 14.77 / generation |
| Krea 2 Large | krea/krea-2-large | Style references | 13.715 / generation |
| Krea 2 Large | krea/krea-2-large | Text only | 12.66 / generation |
| Krea 2 Medium | krea/krea-2-medium | Moodboards | 8.44 / generation |
| Krea 2 Medium | krea/krea-2-medium | Style references | 7.385 / generation |
| Krea 2 Medium | krea/krea-2-medium | Text only | 6.33 / generation |
| Krea 2 Medium Turbo | krea/krea-2-medium-turbo | Moodboards | 4.22 / generation |
| Krea 2 Medium Turbo | krea/krea-2-medium-turbo | Style references | 3.6925 / generation |
| Krea 2 Medium Turbo | krea/krea-2-medium-turbo | Text only | 3.165 / generation |
Luma
Luma
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Photon 1 | luma/photon-1 | 2.2026 / generation |
| Photon Flash 1 | luma/photon-flash-1 | 0.5733 / generation |
Luma 2
Luma 2
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Uni 1 | luma_2/uni-1 | Reference images | 0.633 / reference image |
| Uni 1 | luma_2/uni-1 | Image generation | 8.5244 / generation |
| Uni 1 | luma_2/uni-1 | Image edit | 9.1574 / generation |
| Uni 1 Max | luma_2/uni-1-max | Reference images | 0.633 / reference image |
| Uni 1 Max | luma_2/uni-1-max | Image generation | 21.1 / generation |
| Uni 1 Max | luma_2/uni-1-max | Image edit | 21.733 / generation |
Moonvalley
Moonvalley
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Text To Image | moonvalley/text-to-image | Not published |
OpenAI
OpenAI
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 1 | openai/gpt-image-1 | Text input | 1055 / 1M tokens |
| GPT Image 1 | openai/gpt-image-1 | Image input | 2110 / 1M tokens |
| GPT Image 1 | openai/gpt-image-1 | Image output | 8440 / 1M tokens |
| GPT Image 1.5 | openai/gpt-image-1.5 | Text input | 1055 / 1M tokens |
| GPT Image 1.5 | openai/gpt-image-1.5 | Image input | 1688 / 1M tokens |
| GPT Image 1.5 | openai/gpt-image-1.5 | Image output | 6752 / 1M tokens |
| GPT Image 1.5 | openai/gpt-image-1.5 | Text output | 2110 / 1M tokens |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | - | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text input | 1508.65 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image input | 2413.84 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image output | 9051.9 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text output | 3017.3 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text input | 1508.65 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image input | 2413.84 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image output | 9051.9 / 1M tokens |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text output | 3017.3 / 1M tokens |
Qwen
Qwen
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | qwen/qwen-image-3.0 | Input image · 1K / 2K | 0.9052 / input image |
| Qwen Image 3.0 | qwen/qwen-image-3.0 | Output image · 1K / 2K | 9.0519 / output image |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen/qwen-image-3.0-pro | Input image · 1K / 2K | 0.9052 / input image |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen/qwen-image-3.0-pro | Output image · 1K | 12.0692 / output image |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen/qwen-image-3.0-pro | Output image · 2K | 22.6297 / output image |
Recraft
Recraft
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Recraft V2 | recraft/recraftv2 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V3 | recraft/recraftv3 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 | recraft/recraftv4 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Pro | recraft/recraftv4_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles | recraft/recraftv4_styles | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Pro | recraft/recraftv4_styles_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Pro Vector | recraft/recraftv4_styles_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4 Styles Vector | recraft/recraftv4_styles_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 | recraft/recraftv4_1 | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Pro | recraft/recraftv4_1_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Pro Vector | recraft/recraftv4_1_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility | recraft/recraftv4_1_utility | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Pro | recraft/recraftv4_1_utility_pro | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Pro Vector | recraft/recraftv4_1_utility_pro_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Utility Vector | recraft/recraftv4_1_utility_vector | 0.3017 / Recraft credit |
| Recraft V4.1 Vector | recraft/recraftv4_1_vector | 0.3017 / Recraft credit |
Runware
Runware
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Usage-based request usage |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Usage-based request usage |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Usage-based request usage |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Usage-based request usage |
Runway
Runway
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Gen 4 Image | runway/gen4_image | 24.1384 / generation |
Wan
Wan
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Wan 2.5 I2I Preview | wan/wan2.5-i2i-preview | 6.33 / image |
| Wan 2.5 T2I Preview | wan/wan2.5-t2i-preview | 6.33 / image |
WaveSpeed
WaveSpeed
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Image edit | 14.77 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Text to image | 12.66 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit | 8.229 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image | 5.064 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit | 8.229 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image | 5.064 / request |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Image edit | 14.77 / request |
| Nano Banana 2 | vertexai/gemini-3.1-flash-image | Text to image | 14.77 / request |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Image edit · 1K / 2K | 29.54 / request |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Image edit · 4K | 50.64 / request |
| Nano Banana Pro | vertexai/gemini-3-pro-image | Text to image | 29.54 / request |
| Seedvr 2 | wavespeed/seedvr2 | - | 2.11 / request |
| Ultimate Image Upscaler | wavespeed/ultimate-image-upscaler | - | 12.66 / request |
Image quality and size
| Name | Model ID | Option | 1K Credits | 2K Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Text to image · Low | 2.11 / request | 4.22 / request | 6.33 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Text to image · Medium | 12.66 / request | 21.1 / request | 37.98 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Text to image · High | 46.42 / request | 84.4 / request | 151.92 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Image edit · Low | 4.22 / request | 6.33 / request | 8.44 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Image edit · Medium | 14.77 / request | 23.21 / request | 40.09 / request |
| GPT Image 2 | openai/gpt-image-2 | Image edit · High | 48.53 / request | 86.51 / request | 154.03 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image · Low | 2.11 / request | 4.22 / request | 6.33 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image · Medium | 5.064 / request | 8.44 / request | 14.77 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image · High | 18.99 / request | 31.65 / request | 56.97 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image · Extra high | 33.76 / request | 56.97 / request | 101.28 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Text to image · Max | 75.96 / request | 126.6 / request | 211 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit · Low | 5.275 / request | 7.385 / request | 9.495 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit · Medium | 8.229 / request | 11.605 / request | 17.935 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit · High | 22.155 / request | 34.815 / request | 60.135 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit · Extra high | 36.925 / request | 60.135 / request | 104.445 / request |
| GPT Image 2.5 Flare | openai/gpt-image-2.5-flare | Image edit · Max | 79.125 / request | 129.765 / request | 214.165 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image · Low | 2.11 / request | 4.22 / request | 6.33 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image · Medium | 5.064 / request | 8.44 / request | 14.77 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image · High | 18.99 / request | 31.65 / request | 56.97 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image · Extra high | 33.76 / request | 56.97 / request | 101.28 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Text to image · Max | 75.96 / request | 126.6 / request | 211 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit · Low | 5.275 / request | 7.385 / request | 9.495 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit · Medium | 8.229 / request | 11.605 / request | 17.935 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit · High | 22.155 / request | 34.815 / request | 60.135 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit · Extra high | 36.925 / request | 60.135 / request | 104.445 / request |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai/gpt-image-2.5-sunburst | Image edit · Max | 79.125 / request | 129.765 / request | 214.165 / request |
xAI
xAI
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Grok Imagine Image | xai/grok-imagine-image | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image 2.0 | xai/grok-imagine-image-2.0 | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image Pro | xai/grok-imagine-image-pro | Usage-based request usage |
| Grok Imagine Image Quality | xai/grok-imagine-image-quality | Usage-based request usage |
Beeble
Beeble
Black Forest Labs
Black Forest Labs
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| FLUX 3 Video | bfl/flux-3-video | Usage-based request usage |
| FLUX Video Upscale | bfl/video-upscale-v1 | Usage-based request usage |
| Video Edit V1 | bfl/video-edit-v1 | Usage-based request usage |
Bria
Bria
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Erase | bria/video-edit-erase | Input video (max 5s) | 13.5778 / second |
| Green Screen | bria/video-edit-green-screen | - | Not published |
| Remove Background | bria/video-edit-remove-background | - | Not published |
| Replace Background | bria/video-edit-replace-background | - | Not published |
BytePlus
BytePlus
| Name | Model ID | Input type | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Image to video | 2112.11 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | 2323.321 / 1M tokens | 1206.92 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Text to video | 2112.11 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | 2323.321 / 1M tokens | 1206.92 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Video to video | 1297.439 / 1M tokens | 1297.439 / 1M tokens | 1418.131 / 1M tokens | 724.152 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Image to video | 3228.511 / 1M tokens | 3228.511 / 1M tokens | 3530.241 / 1M tokens | - |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Text to video | 3228.511 / 1M tokens | 3228.511 / 1M tokens | 3530.241 / 1M tokens | - |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Video to video | 1931.072 / 1M tokens | 1931.072 / 1M tokens | 2112.11 / 1M tokens | - |
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | byteplus/dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | Image to video / Text to video | 1689.688 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.0 Fast | byteplus/dreamina-seedance-2-0-fast-260128 | Video to video | 995.709 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.0 Mini | byteplus/dreamina-seedance-2-0-mini | Image to video / Text to video | 1056.055 / 1M tokens |
| Dreamina Seedance 2.0 Mini | byteplus/dreamina-seedance-2-0-mini | Video to video | 633.633 / 1M tokens |
| Seedance 1.0 Pro | byteplus/seedance-1-0-pro-250528 | Image to video / Text to video | 527.5 / 1M tokens |
| Seedance 1.0 Pro Fast | byteplus/seedance-1-0-pro-fast-251015 | Image to video / Text to video | 211 / 1M tokens |
| Seedance 1.5 Pro | byteplus/seedance-1-5-pro-251215 | No audio | 253.2 / 1M tokens |
| Seedance 1.5 Pro | byteplus/seedance-1-5-pro-251215 | With audio | 506.4 / 1M tokens |
fal
fal
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Not published |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Not published |
| H3 Max | fal/h3-max | 15.0865 / generation |
| H3 Max Turbo | fal/h3-max-turbo | 7.5432 / generation |
Higgsfield
Higgsfield
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits |
|---|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | 2.954 / 1K video tokens | 2.954 / 1K video tokens |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | 4.5154 / 1K video tokens | 4.5154 / 1K video tokens |
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits |
|---|---|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo | kling/kling-3.0-turbo | - | 23.632 / second | 29.54 / second |
| Wan 3.0 Video | wan/wan3.0-video | 10.55 / second | 21.1 / second | 42.2 / second |
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Higgsfield Kling 3 Pro | higgsfield/higgsfield-kling-3-pro | - | 35.448 / second |
| Higgsfield Kling 3.4k | higgsfield/higgsfield-kling-3-4k | - | 88.62 / second |
| Kling V3 | kling/kling-v3 | Standard | 26.6282 / second |
Kling
Kling
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Kling 3.0 Turbo | kling/kling-3.0-turbo | 29.54 / video credit |
| Kling V2.5 Turbo | kling/kling-v2-5-turbo | 29.54 / video credit |
| Kling V2.6 | kling/kling-v2-6 | 29.54 / video credit |
| Kling V3 | kling/kling-v3 | 29.54 / video credit |
| Kling V3 Omni | kling/kling-v3-omni | 29.54 / video credit |
| Kling Video O1 | kling/kling-video-o1 | 29.54 / video credit |
| Videos Avatar Image 2video | kling/videos-avatar-image2video | 29.54 / video credit |
| Videos Lip Sync | kling/videos-lip-sync | 29.54 / video credit |
| Videos Video Extend | kling/videos-video-extend | 29.54 / video credit |
LTX
LTX
| Name | Model ID | 720p Credits | 1080p Credits | 1440p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| LTX 2.5 Fast | ltx/ltx-2-5-fast | 27.1557 / second | 39.2249 / second | 57.3287 / second | 90.519 / second |
| LTX 2.5 Pro | ltx/ltx-2-5-pro | 36.2076 / second | 51.2941 / second | - | - |
Luma
Luma
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Ray 2 | luma/ray-2 | Usage-based pixels and duration |
| Ray Flash 2 | luma/ray-flash-2 | Usage-based pixels and duration |
MiniMax
MiniMax
Video rates apply to output plus reference-video duration.
| Name | Model ID | 768p Credits | 2K Credits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax/minimax-h3 | 27.1557 / second | 39.2249 / second |
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax/minimax-h3 | References beyond 5 | 12.0692 / extra reference image |
Moonvalley
Moonvalley
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Image To Video | moonvalley/image-to-video | Not published |
| Text To Video | moonvalley/text-to-video | Not published |
| Video To Video | moonvalley/video-to-video | Not published |
| Video To Video Resize | moonvalley/video-to-video-resize | Not published |
Pruna
Pruna
Runware
Runware
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Dreamina Seedance 2.0 | byteplus/dreamina-seedance-2-0-260128 | Usage-based request usage |
| Dreamina Seedance 2.5 | byteplus/dreamina-seedance-2-5-260628 | Usage-based request usage |
Runway
Runway
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Aleph 2 | runway/aleph2 | 84.4844 / second |
| Gen 4 Turbo | runway/gen4_turbo | 15.0865 / second |
Synclabs
Synclabs
| Name | Model ID | Credits |
|---|---|---|
| Sync 3 | synclabs/sync-3 | 40.1301 / second |
Veo
Veo
| Name | Model ID | Audio | 720p Credits | 1080p Credits | 4K Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Veo 3.0 Fast Generate 001 | veo/veo-3.0-fast-generate-001 | No audio | 16.88 / second | 21.1 / second | - |
| Veo 3.0 Fast Generate 001 | veo/veo-3.0-fast-generate-001 | With audio | 21.1 / second | 25.32 / second | - |
| Veo 3.0 Generate 001 | veo/veo-3.0-generate-001 | No audio | 42.2 / second | 42.2 / second | - |
| Veo 3.0 Generate 001 | veo/veo-3.0-generate-001 | With audio | 84.4 / second | 84.4 / second | - |
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | veo/veo-3.1-fast-generate-001 | No audio | 16.88 / second | 21.1 / second | 52.75 / second |
| Veo 3.1 Fast Generate 001 | veo/veo-3.1-fast-generate-001 | With audio | 21.1 / second | 25.32 / second | 63.3 / second |
| Veo 3.1 Generate 001 | veo/veo-3.1-generate-001 | No audio | 42.2 / second | 42.2 / second | 84.4 / second |
| Veo 3.1 Generate 001 | veo/veo-3.1-generate-001 | With audio | 84.4 / second | 84.4 / second | 126.6 / second |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | veo/veo-3.1-lite-generate-001 | No audio | 6.33 / second | 10.55 / second | - |
| Veo 3.1 Lite Generate 001 | veo/veo-3.1-lite-generate-001 | With audio | 10.55 / second | 16.88 / second | - |
| Name | Model ID | Option | Credits |
|---|---|---|---|
| Veo 2.0 Generate 001 | veo/veo-2.0-generate-001 | 720p · No audio | 42.2 / second |
Wan
Wan
| Name | Model ID | 480p Credits | 720p Credits | 1080p Credits |
|---|---|---|---|---|
| HappyHorse 1.0 I2V | wan/happyhorse-1.0-i2v | - | 29.54 / second | 50.64 / second |
| HappyHorse 1.0 R2V | wan/happyhorse-1.0-r2v | - | 29.54 / second | 50.64 / second |
| HappyHorse 1.0 T2V | wan/happyhorse-1.0-t2v | - | 29.54 / second | 50.64 / second |
| HappyHorse 1.0 Video Edit | wan/happyhorse-1.0-video-edit | - | 29.54 / second | 50.64 / second |
| HappyHorse 1.1 I2V | wan/happyhorse-1.1-i2v | - | 42.2422 / second | 54.3114 / second |
| HappyHorse 1.1 R2V | wan/happyhorse-1.1-r2v | - | 42.2422 / second | 54.3114 / second |
| HappyHorse 1.1 T2V | wan/happyhorse-1.1-t2v | - | 42.2422 / second | 54.3114 / second |
| Wan 2.5 I2V Preview | wan/wan2.5-i2v-preview | 10.55 / second | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.5 T2V Preview | wan/wan2.5-t2v-preview | 10.55 / second | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.6 I2V | wan/wan2.6-i2v | - | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.6 R2V | wan/wan2.6-r2v | - | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.6 T2V | wan/wan2.6-t2v | - | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.7 I2V | wan/wan2.7-i2v | - | 21.1 / second | 31.65 / second |
| Wan 2.7 R2V | wan/wan2.7-r2v | - | 21.1 / second | 31.65 / second |
